陕西中医药大学2026年推免生招生专业目录 | |||||||
序号 | 单位代码 | 院系 代码 | 院系名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 代码 |
研究方向名称 |
1 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医体质理论的实验及临床应用研究 |
2 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 中医治则治法理论的实验及临床应用研究 |
3 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 03 | 中医藏象理论的实验及临床应用研究 |
4 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 04 | 中医理论发生与演变规律研究 |
5 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 慢性肾脏病的经方防治研究 |
6 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 《伤寒论》理法方药临床应用及实验研究 |
7 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 《金匮要略》理法方药临床应用及实验研究 |
8 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 04 | 温病学理法方药研究 |
9 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 01 | 方药配伍规律与辨证论治技巧研究 |
10 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 02 | 脾胃病方药研究 |
11 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 03 | 中医脑病方药配伍规律研究 |
12 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 04 | 中医方剂配伍防治脑血管疾病的实验及临床研究 |
13 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 05 | 肺肠病证的方药研究 |
14 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 01 | 脏腑辩证规范及生物学基础研究 |
15 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 02 | 中医脑病方证研究 |
16 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 03 | 胃肠病方证研究 |
17 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 04 | 经方方证辨证体系研究 |
18 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 05 | 证候物质基础及方证相应研究 |
19 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中医药防治心血管疾病机理研究 |
20 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 肝脏疾病的发病机制及中医药防治机理的研究 |
21 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 胰腺疾病的发病机制及中医药防治机理的研究 |
22 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 肿瘤发病的分子生物学机制及中医药防治恶性肿瘤的实验研究 |
23 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 感觉与情感障碍的神经可塑性机制及干预策略研究 |
24 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 中医药联合干细胞治疗相关疾病及免疫调节机制研究 |
25 | 10716 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 07 | 中医药联合物理因子防治骨代谢疾病的机制研究 |
26 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 脑病的基础与临床研究 |
27 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 心病的基础与临床研究 |
28 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | 脾胃病的基础与临床研究 |
29 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 04 | 肝病的基础与临床研究 |
30 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 05 | 肾病的基础与临床研究 |
31 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 06 | 肿瘤疾病的基础与临床研究 |
32 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 07 | 老年病的基础与临床研究 |
33 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 08 | 风湿免疫疾病的基础与临床研究 |
34 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 01 | 皮肤病的基础与临床研究 |
35 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 02 | 肛肠病的基础与临床研究 |
36 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 慢性筋骨病的基础与临床研究 |
37 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 02 | 脊柱疾病基础与临床研究 |
38 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 03 | 骨与关节损伤的基础与临床研究 |
39 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 01 | 中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
40 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 01 | 儿科疾病的基础与临床研究 |
41 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 01 | 眼科疾病的基础与临床研究 |
42 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管疾病的基础与临床研究 |
43 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 脑血管疾病的基础与临床研究 |
44 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 呼吸疾病的基础与临床研究 |
45 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肾脏疾病的基础与临床研究 |
46 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 肿瘤内科疾病的基础与临床研究 |
47 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 内分泌及代谢病的基础与临床研究 |
48 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 中医治未病与亚健康调治研究 |
49 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 消化系统疾病的基础与临床研究 |
50 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合络病的基础与临床研究 |
51 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 外科疾病的基础与临床研究 |
52 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 脊柱退变性疾病的预防及康复治疗研究 |
53 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 脊柱疾病的基础与临床研究 |
54 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 骨关节疾病的基础与临床研究 |
55 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 骨创伤疾病的基础与临床研究 |
56 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 15 | 妇科疾病的基础与临床研究 |
57 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 16 | 儿科疾病的基础与临床研究 |
58 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 17 | 精神心理疾病的基础与临床研究 |
59 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 脑病的基础与临床研究 |
60 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 心病的基础与临床研究 |
61 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 脾胃病的基础与临床研究 |
62 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 肝病及中医疫病的基础及临床研究 |
63 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 05 | 肾病的基础与临床研究 |
64 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 06 | 肿瘤疾病的基础与临床研究 |
65 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 07 | 老年病的基础与临床研究 |
66 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 08 | 风湿免疫疾病的基础与临床研究 |
67 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 01 | 皮肤疾病的基础与临床研究 |
68 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 02 | 乳房疾病的基础与临床研究 |
69 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 03 | 肛肠病的基础与临床研究 |
70 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 慢性筋骨病的基础与临床研究 |
71 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 02 | 脊柱疾病基础与临床研究 |
72 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 03 | 骨与关节损伤的基础与临床研究 |
73 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 01 | 中医药对女性生殖调控的研究 |
74 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
75 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 01 | 小儿肺系疾病的临床及实验研究 |
76 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 02 | 儿科疾病的临床及实验研究 |
77 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 眼科疾病的基础与临床研究 |
78 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 02 | 耳鼻咽喉科疾病的基础与临床研究 |
79 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管疾病的基础与临床研究 |
80 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 脑病的临床研究 |
81 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 脑血管疾病的基础与临床研究 |
82 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 呼吸疾病的基础与临床研究 |
83 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 肾脏疾病的基础与临床研究 |
84 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 肿瘤内科疾病的基础与临床研究 |
85 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 内分泌及代谢病的基础与临床研究 |
86 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 消化系统疾病的基础与临床研究 |
87 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合络病的基础与临床研究 |
88 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经外科疾病的基础与临床研究 |
89 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | 肿瘤外科疾病的基础与临床研究 |
90 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 12 | 普通外科疾病的基础与临床研究 |
91 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 肝胆外科疾病的基础与临床研究 |
92 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 14 | 泌尿外科疾病的基础与临床研究 |
93 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 胸心外科疾病的基础与临床研究 |
94 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 16 | 美容整形相关疾病的基础与临床研究 |
95 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 17 | 脊柱疾病的基础与临床研究 |
96 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 18 | 骨关节疾病的基础与临床研究 |
97 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 19 | 妇科疾病的基础与临床研究 |
98 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 20 | 儿科疾病的基础与临床研究 |
99 | 10716 | 002 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 01 | 内科常见病的诊断和治疗研究 |
100 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 血液系统疾病的基础与临床研究 |
101 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的基础与临床研究 |
102 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 03 | 心血管疾病的基础与临床研究 |
103 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化系统疾病的基础与临床研究 |
104 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌系统疾病的基础与临床研究 |
105 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 01 | 儿童感染性疾病的基础与临床研究 |
106 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 02 | 儿童发育和脑功能障碍的基础与临床研究 |
107 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 03 | 儿童呼吸疾病的基础与临床研究 |
108 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 04 | 新生儿疾病的基础与临床研究 |
109 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 01 | 缺血性脑血管病与神经康复的临床与基础研究 |
110 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 02 | 脑血管病与帕金森病的临床与基础研究 |
111 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 03 | 中医药干预对神经退行性疾病的临床与基础研究 |
112 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 04 | 脑血管病与认知功能障碍的临床与基础研究 |
113 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 05 | 前庭系统与眩晕类疾病的临床与基础研究 |
114 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 06 | 慢性原发性疼痛的临床与基础研究 |
115 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 神经外科疾病的基础与临床研究 |
116 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 02 | 胸外科疾病的基础与临床研究 |
117 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 普通外科疾病的基础与临床研究 |
118 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 肝胆外科疾病的基础与临床研究 |
119 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 泌尿外科疾病的基础与临床研究 |
120 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 骨外科疾病的基础与临床研究 |
121 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 07 | 整形外科疾病的基础与临床研究 |
122 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 围产医学:妊娠糖尿病与妊娠高血压 |
123 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 02 | 孕期多元营养素与代谢异常的研究 |
124 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 03 | 妇科肿瘤及宫颈病变的临床与基础研究 |
125 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 04 | 微无创技术在妇科疾病中的临床与基础研究 |
126 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 05 | 医学遗传、生育健康及辅助生殖的相关研究 |
127 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 06 | 代谢免疫与妊娠相关疾病的临床与基础研究 |
128 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 01 | 玻璃体视网膜病的临床与基础研究 |
129 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 02 | 白内障、青光眼疾病的临床与基础研究 |
130 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 03 | 屈光、视光疾病的临床与基础研究 |
131 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 01 | 消化道肿瘤分子生物学与中西医结合防治关键技术研究 |
132 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 02 | 肺癌的基础与临床研究 |
133 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 03 | 乳腺肿瘤的分子机制及综合治疗研究 |
134 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 04 | 恶性肿瘤的靶向治疗分子机制研究 |
135 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 01 | 全麻及镇痛机制研究 |
136 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 02 | 围术期重要脏器保护机制和转化医学研究 |
137 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 03 | 疼痛基础与临床研究 |
138 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 呼吸系统疾病的临床研究 |
139 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 心血管疾病的临床研究 |
140 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 血液系统疾病的临床研究 |
141 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌系统疾病的临床研究 |
142 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 01 | 儿科学相关临床研究 |
143 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 01 | 神经病学相关临床研究 |
144 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 01 | 急诊医学相关临床研究 |
145 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 01 | 重症医学相关临床研究 |
146 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 普通外科疾病的临床研究 |
147 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 02 | 肝胆外科疾病的临床研究 |
148 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外科疾病的临床研究 |
149 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 骨外科疾病的临床研究 |
150 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 整形外科疾病的临床研究 |
151 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 01 | 妇产科学相关临床研究 |
152 | 10716 | 003 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 01 | 麻醉学相关临床研究 |
153 | 10716 | 004 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物设计、合成与天然产物结构修改研究 |
154 | 10716 | 004 | 药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药物新型给药系统与生物药剂学研究 |
155 | 10716 | 004 | 药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 天然药物资源研究 |
156 | 10716 | 004 | 药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析方法研究 |
157 | 10716 | 004 | 药学院 | 100700 | 药学 | 05 | 药物毒效评价及机制研究 |
158 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药抗炎免疫药理及机制研究 |
159 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药抗脑缺血与神经药理研究 |
160 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药药理研究新方法与新技术 |
161 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 04 | 中草药药效物质基础研究 |
162 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 秦药化学研究与开发 |
163 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源品质评价研究 |
164 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药资源的开发与利用研究 |
165 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 08 | 分子生药学研究 |
166 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 09 | 中药制剂工艺与新产品开发 |
167 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 10 | 中药制药过程关键技术及适宜性研究 |
168 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 11 | 中药新制剂与新剂型研究 |
169 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 12 | 中药炮制技术传承与创新 |
170 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 13 | 中药饮片炮制原理及标准化研究 |
171 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 14 | 中药药性理论基础研究 |
172 | 10716 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 15 | 中药配伍作用及其安全性与有效性研究 |
173 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 01 | 中药药效与毒理评价及应用 |
174 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 02 | 中药提取分离分析技术与应用 |
175 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 03 | 中药资源保护与利用 |
176 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 04 | 中药制药工程与技术 |
177 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 05 | 中药炮制技术规范化与标准化 |
178 | 10716 | 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 06 | 中药临床药学与服务 |
179 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 经穴效应规律的基础与临床 |
180 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 02 | 针刺作用的神经生物学机制 |
181 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 经脉-脏腑相关的机制研究 |
182 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 针灸镇痛的机制研究 |
183 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 05 | 针灸理论及文献研究 |
184 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 105900 | 针灸 | 01 | 针灸治疗脏腑、精神疾病的临床与基础 |
185 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 105900 | 针灸 | 02 | 针灸治疗神经内分泌及免疫疾病的临床与基础 |
186 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 105900 | 针灸 | 03 | 推拿治疗疼痛性疾病的临床与基础 |
187 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 1005Z1 | 中医技术装备工程 | 01 | 中医诊断信息采集共性技术及其多元融合技术研究 |
188 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 1005Z1 | 中医技术装备工程 | 02 | 穴位功能状态辨识技术及精准针灸诊疗一体化装备研究 |
189 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 1005Z1 | 中医技术装备工程 | 03 | 高度集成多功能智能终端诊疗系统研究 |
190 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 1005Z1 | 中医技术装备工程 | 04 | 中医诊疗技术装备标准及优质中医医疗资源远程应用技术研究 |
191 | 10716 | 005 | 针灸推拿学院 | 1005Z1 | 中医技术装备工程 | 05 | 中医诊疗系统的数学建模研究、三维打印的中医科研和临床应用研究 |
192 | 10716 | 006 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 01 | 成人护理 |
193 | 10716 | 006 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 02 | 母婴与儿童护理 |
194 | 10716 | 006 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 03 | 中医护理 |
195 | 10716 | 006 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 04 | 护理管理 |
196 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 定量影像新技术及临床应用探索 |
197 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 体部肿瘤的影像学评估及其在中西医结合治疗中的探索与实践 |
198 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 03 | 神经及精神系统疾病的多模态影像 |
199 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 04 | 浅表系统疾病超声研究 |
200 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 影像诊断学临床与研究 |
201 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 分子标志物在慢性病中医辩证论治中的机制研究 |
202 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 02 | 中医药抗感染作用机制研究 |
203 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 03 | “秦药”中草药囊泡质量评价体系建立及应用研究 |
204 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中医药防治疾病的神经生物学及免疫机制研究 |
205 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医药防治炎症性疾病的免疫调节作用及机制研究 |
206 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 中医药防治肿瘤的免疫调节作用及机制研究 |
207 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 中医药防治自身免疫性疾病的免疫调节作用及机制研究 |
208 | 10716 | 007 | 医学技术学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 中医药防治心脑血管疾病的免疫调节作用及机制研究 |
209 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 中医古籍文献与医古文研究 |
210 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医临床文献与中医各家学说研究 |
211 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 100503 | 中医医史文献 | 03 | 中医史学与中医药文化研究 |
212 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 1005Z2 | 中医药管理学 | 01 | 中医药政策与健康治理 |
213 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 1005Z2 | 中医药管理学 | 02 | 中医药产业发展研究 |
214 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 1005Z2 | 中医药管理学 | 03 | 中医药健康服务与管理 |
215 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 045300 | 国际中文教育 | 01 | 国际中文教育与中医药文化传播 |
216 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 045300 | 国际中文教育 | 02 | 国际中文教育与中医翻译 |
217 | 10716 | 008 | 人文管理学院 | 045300 | 国际中文教育 | 03 | 国际中文教育与中外人文交流 |
218 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 01 | 心理咨询与评估 |
219 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 02 | 医学心理(含中医心理)与健康心理 |
220 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 03 | 心理健康教育 |
221 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 慢性病/传染病预防控制 |
222 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 卫生政策与卫生管理 |
223 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 环境(包含职业因素)与健康 |
224 | 10716 | 009 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 营养与食品卫生安全 |
225 | 10716 | 010 | 马克思主义学院 | 1005Z3 | 中医药文化学 | 01 | 马克思主义理论与中医药文化相结合研究 |
226 | 10716 | 010 | 马克思主义学院 | 1005Z3 | 中医药文化学 | 02 | 中医药文化资源研究 |
227 | 10716 | 010 | 马克思主义学院 | 1005Z3 | 中医药文化学 | 03 | 中医药文化教育与传播研究 |
228 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药鉴定学 |
229 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药药理学 |
230 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药化学 |
231 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药药剂学 |
232 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 105600 | 中药 | 01 | 中药鉴定学 |
233 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 105600 | 中药 | 02 | 中药药理学 |
234 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 105600 | 中药 | 03 | 中药化学 |
235 | 10716 | 013 | 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心 | 105600 | 中药 | 04 | 中药药剂学 |
通讯地址:陕西省西咸新区西咸大道陕西中医药大学研究生院招生办公室 邮政编码:712046
招生咨询电话:029-38185073;029-33693061 招生咨询QQ群:775959913 招生咨询邮箱:sxzyydxyzb@163.com